令和元年7月21日実施、第25回参議院議員通常選挙(糸満市)の投開票速報を、以下のとおりお知らせします。
「糸満市メールマガジン」の「選挙」カテゴリに登録して頂くと、更新と同時にメールにてお知らせ致します。
糸満市メールマガジン(選挙)
http://www.city.itoman.lg.jp/docs/2013070900024/
糸満市Facebookページ
https://www.facebook.com/itomancity
選挙当日有権者数
投票種別 | 選挙当日有権者数 | ||
男 | 女 | 合計 | |
参議院議員通常選挙 | 23,994 | 23,853 | 47,847 |
投票率速報
集計時間 | 速報(R1/07/21) | 前回(H28/07/10) | 前々回(H25/07/21) | 備考 | |||
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | ||
09:00 | 0 | 0.00% | 400 | 0.85% | 900 | 2.00% | 不在者投票、 期日前投票を除く |
10:00 | 1,000 | 2.09% | 1,800 | 3.82% | 2,100 | 4.66% | |
11:00 | 2,200 | 4.60% | 3,700 | 7.86% | 3,900 | 8.65% | |
12:00 | 3,200 | 6.69% | 5,000 | 10.62% | 5,300 | 11.75% | |
13:00 | 4,400 | 9.20% | 6,100 | 12.96% | 6,500 | 14.41% | |
14:00 | 5,100 | 10.66% | 7,100 | 15.09% | 7,600 | 16.85% | |
15:00 | 5,800 | 12.12% | 8,300 | 17.64% | 8,600 | 19.07% | |
16:00 | 6,800 | 14.21% | 9,800 | 20.82% | 9,300 | 20.62% | |
17:00 | 7,200 | 15.05% | 10,800 | 22.95% | 10,800 | 23.95% | |
18:00 | 8,300 | 17.35% | 11,800 | 25.07% | 12,100 | 26.83% | |
19:00 | 10,200 | 21.32% | 13,400 | 28.47% | 13,600 | 30.15% | |
19:30 | 10,600 | 22.15% | 14,300 | 30.39% | 14,400 | 31.93% | |
総合計 (20:56確定) |
22,899 | 47.86% | 23,806 | 50.59% | 22,425 | 49.72% | 不在者投票、 期日前投票を含む |
選挙区開票結果一覧表 第25回参議院議員通常選挙(糸満市)
名簿順番号 | 氏名 | 得票総数 |
1 | あさと 繁信 | 10,259 |
2 | タカラ 鉄美 | 11,202 |
3 | 磯山 秀夫 | 525 |
4 | 玉利 ともてる | 401 |
合計 | 22,387 |
選挙区開票集計結果 第25回参議院議員通常選挙(糸満市)
投票情報 | 選挙当日有権者数(A)=(B)+(C) | 投票者数(B) | 棄権者数(C) |
47,847 | 22,899 | 24,948 | |
開票情報 | 得票総数(a) | 案分切捨票数(b) | 有効投票数(c)=(a)+(b) |
22,387 | 0 | 22,387 | |
無効投票数(d) | 投票総数(e)=(c)+(d) | ||
510 | 22,897 | ||
持ち帰りその他(f) | 投票者総数(g)=(e)+(f) | ||
2 | 22,899 |
比例区開票集計結果 第25回参議院議員通常選挙(糸満市).pdf(172KBytes)