市内の感染症陽性者の発生状況
沖縄県 公表日 |
新規 陽性者数 |
陽性者数 累計 |
解除者数 累計 |
新規陽性者数の内訳 | ||||||||||
10歳 未満 |
10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90歳 以上 |
確認中 | ||||
3/31 |
52 | 4947 | 4619 | 8 | 15 | 7 | 9 | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3/30 |
53 | 4895 | 4600 | 9 | 13 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 |
0 |
3/29 |
62 | 4842 | 4574 | 13 | 8 | 10 | 14 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3/28 |
10 | 4780 | 4551 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3/27 |
37 | 4770 | 4521 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
3/26 |
27 | 4733 | 4498 | 4 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
3/25 |
40 | 4706 | 4468 | 4 | 4 | 9 | 5 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/24 | 24 | 4666 | 4444 | 1 | 5 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
3/23 | 47 | 4642 | 4422 | 8 | 9 | 8 | 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3/22 | 10 | 4595 | 4404 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3/21 | 4 | 4585 | 4385 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/20 | 26 | 4581 | 4348 | 2 | 5 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/19 | 28 | 4555 | 4328 | 5 | 2 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/18 | 24 | 4527 | 4277 | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/17 | 23 | 4503 | 4251 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3/16 | 29 | 4480 | 4221 | 4 | 12 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/15 | 19 | 4451 | 4185 | 5 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/14 | 11 | 4432 | 4160 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/13 | 28 | 4421 | 4125 | 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/12 | 21 | 4393 | 4092 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3/11 | 29 | 4372 | 4042 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
3/10 | 34 | 4343 | 4005 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3/9 | 45 | 4309 | 3969 | 9 | 11 | 3 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
3/8 | 48 | 4264 | 3928 | 20 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/7 | 6 | 4216 | 3896 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3/6 | 30 | 4210 | 3880 | 4 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3/5 | 36 | 4180 | 3858 | 2 | 11 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3/4 | 48 | 4144 | 3849 | 4 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3/3 | 45 | 4096 | 3832 | 6 | 9 | 5 | 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
3/2 | 34 | 4051 | 3820 | 7 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 |
3/1 | 53 | 4017 | 3801 | 9 | 7 | 10 | 8 | 5 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
※感染症陽性者の個人情報は、個人情報保護や人権への配慮などから公表および問い合せには対応しませんので、ご了承ください。
※解除者数とは、陽性者数のうち、入院中または宿泊施設療養中もしくは自宅療養中の人が、入院および療養を解除された数をあらわしています。
※台風の影響で業務が停止する際には、当日の更新ができない場合があります。
※土日祝祭日等の発生状況の更新については、当該休日の翌開庁日にまとめて更新を行います。