種別 | 名 称 | 位 置 | 都市計画決定 | 開 設 | 備 考 | |||
番 号 | 公 園 名 | 告示年月日 | 面積 ha | 年月日当初 | 面積 ha | |||
街区公園 | 親田原公園 | 糸 満 | S51.10.15 | 0.17 | S53. 3.31 | 0.17 | ||
(新島公園) | 糸 満 | (S53.4.20) | (0.14) 0 |
(S54. 3.31) H 8.12. 9 |
(0.10) 0 |
廃 止 | ||
上之平公園 | 糸 満 | S53. 4.20 | 0.10 | S54. 3.31 | 0.10 | |||
河尻公園 | 兼 城 | S54. 5.24 | 0.22 | S56. 3.31 | 0.22 | |||
2・2・糸5 | 西崎さくら児童公園 | 西崎町3丁目 | S59. 1.27 | 0.21 | H 6. 4. 1 | 0.20 | ||
2・2・糸6 | 西崎ひまわり児童公園 | 西崎町2丁目 | S59. 1.27 | 0.25 | H 5. 4. 1 | 0.25 | ||
2・2・糸7 | 西崎かんな児童公園 | 西崎町1丁目 | S59. 1.27 | 0.20 | H 6. 4. 1 | 0.20 | ||
2・2・糸8 | 西崎こすもす児童公園 | 西崎町1丁目 | S59. 1.27 | 0.20 | H 8. 4. 1 | 0.20 | ||
2・2・糸9 | 西崎でいご児童公園 | 西 川 町 | S59. 1.27 | 0.20 | H 7. 4. 1 | 0.20 | ||
2・2・糸10 | 西崎すみれ児童公園 | 西崎町3丁目 | S59. 1.27 | 0.25 | H元. 3.31 | 0.25 | ||
2・2・糸11 | 阿波根児童公園 | 阿 波 根 | S60.12.24 | 0.14 | S61. 4. 1 | 0.12 | ||
2・2・糸12 | 与座児童公園 | 与 座 | H元. 4. 6 | 0.08 | H 2. 3.31 | 0.08 | ||
2・2・糸13 | 武富児童公園 | 武 富 | H 2. 4. 6 | 0.20 | H 3. 3.31 | 0.21 | ||
2・2・糸14 | 真壁児童公園 | 真 壁 | H 3. 8. 8 | 0.27 | H 4. 4. 1 | 0.27 | ||
2・2・糸15 | みなみ児童公園 | 糸 満 | H 3.12.26 | 0.31 | H 5. 4. 1 | 0.31 | ||
2・2・糸17 | 南2号街区公園 | 真 栄 里 | H13. 3.19 | 0.25 | ||||
面 積 小 計 | 3.05 | 2.78 | ||||||
近隣公園 | 3・3・1 | 西崎近隣公園 | 西崎6丁目 | S59. 8.14 | 2.0 | H元. 3.31 | 2.00 | |
面 積 小 計 | 2.0 | 2.00 | ||||||
地区公園 | 4・5・糸1 | 南浜公園 | 南浜埋立 | (H10. 6.26) H13.10.26 |
(12.5) 15.7 |
1回変更 | ||
面 積 小 計 | 15.7 | |||||||
運動公園 | 6・5・4 | 西崎運動公園 | 西崎町3丁目 | S57. 3. 4 | 15.0 | S59. 4. 1 | 15.0 | |
面 積 小 計 | 15.0 | 15.0 | ||||||
広域公園 | 9・5・2 | 平和祈念公園 | 摩 文 仁 | (S47. 5.12) H 9. 2.25 |
(32.9) 47.0 |
S53.11.13 | 19.1 | 3回変更 |
面 積 小 計 | 47.0 | 19.1 | ||||||
都市緑地 | 糸1 | (高干瀬緑地) 前端緑地 |
糸 満 | (S54. 5.24) H10. 6.26 |
(0.25) 0.27 |
(S55. 2. 1) | (0.25) | 1回変更 |
2 | 西崎親水公園 | 西 崎 町 3・4・5丁目 |
(H 2.10. 5) H 7. 4.18 |
(9.2) 10.7 |
H 5. 4. 1 | 10.7 | 1回変更 | |
真壁公園 | 真 壁 | H 5. 3.30 | 3.0 | H 9. 4. 1 | 2.0 | |||
4 | ロンドン杜公園 | 真 栄 里 | (H 7. 5.26) H 8.11.29 |
10.3 | 1回変更 | |||
5 | 山巓毛公園 | 糸 満 | (H 8.12. 9) H13 |
(0.67) 0.83 |
1回変更 | |||
6 | 西崎緑道 | 西 崎 | H13. 7.11 | 8.3 | ||||
面 積 小 計 | 3340. | 13.05 | ||||||
面 積 総 計 | 114.15 | 51.93 |
公園の都計決定状況 |