・介護保険料は3年ごとに見直しを行います。
・第1号被保険者(65歳以上の方)の介護保険料は、保険者(市町村等)により異なります。
・糸満市の第8期事業計画期間(令和3年度から令和5年度)の保険料基準額は年85,140円です。
・糸満市の第1号被保険者の保険料は所得額に応じて13段階に分かれており、令和3年度からは以下のとおりです。
段階 | 対象者 | 負担割合 | 保険料年額(月額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1段階 | 生活保護受給者または老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の方、または世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額 ×0.30 | 25,542円 (2,129円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額 ×0.50 | 42,570円 (3,548円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3段階 | 世帯全員が市民税非課税で、前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が120万円を超える方 | 基準額 ×0.70 | 59,598円 (4,967円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4段階 | 本人が市民税非課税で、世帯の誰か(配偶者や子供等)が市民税課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の方 | 基準額 ×0.90 | 76,626円 (6,386円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第5段階 (基準額) | 本人が市民税非課税で、世帯の誰か(配偶者や子供等)が市民税課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える方 | 基準額 ×1.00 | 85,140円 (7,095円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第6段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額 ×1.25 | 106,425円 (8,869円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第7段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方 | 基準額 ×1.35 | 114,939円 (9,578円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第8段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額 ×1.65 | 140,481円 (11,707円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第9段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の方 | 基準額 ×1.80 | 153,252円 (12,771円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第10段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の方 | 基準額 ×2.00 | 170,280円 (14,190円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第11段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上1,000万円未満の方 | 基準額 ×2.10 | 178,794円 (14,900円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第12段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上2,000万円未満の方 | 基準額 ×2.20 | 187,308円 (15,609円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第13段階 | 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が2,000万円以上の方 | 基準額 ×2.30 | 195,822円 (16,319円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65歳以上(第1号被保険者)の介護保険料の収め方
介護保険料の納付方法には「特別徴収」と「普通徴収」があります。
40歳以上65歳未満(第2号被保険者)の介護保険料の収め方
加入している医療保険によって収め方が異なります。
■ 職場の医療保険などに加入している方 医療保険料と介護保険料を合わせて、給与及び賞与から徴収されます。
■ 国民健康保険に加入している方 医療保険分と介護保険分を合わせて、国民健康保険税として一緒に収めます。
保険料を納めないでいると・・・
介護保険料の未納の期間に対して、本来1割または2割である利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなります。
※ 災害などの特別な事情があり、一時的に保険料が納められなくなったときは、保険料の徴収猶予や減額免除を 受けられる場合がありますので、ご相談ください。
|