令和3年10月31日に実施している第49回衆議院議員総選挙(糸満市)の投票・開票速報等を以下のとおりお知らせします。
「糸満市メールマガジン」の「選挙」カテゴリに登録して頂くと更新と同時にメールにてお知らせ致します。
選挙当日有権者数
投票種別 | 選挙当日有権者数 | |||
性別 | 男 | 女 | 計 | |
第49回衆議院議員総選挙 |
国内 | 24,213 | 23,984 | 48,197 |
在外 | 61 | 85 | 146 | |
合計 | 24,274 | 24,069 | 48,343 |
投票率速報
集計時間 |
投票速報 |
前回結果(H29/10/22) | 前々回結果(H26/12/14) | 備考 | |||
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | ||
09:00 | 400 | 0.83% | 0 | 0.00% | 400 | 0.88% | 不在者投票、期日前投票を除く |
10:00 | 1,900 | 3.93% | 900 | 1.89% | 1,900 | 4.19% | |
11:00 | 3,300 | 6.83% | 1,900 | 3.99% | 3,500 | 7.71% | |
12:00 | 5,100 | 10.55% | 3,300 | 6.94% | 4,800 | 10.58% | |
13:00 | 6,200 | 12.83% | 4,000 | 8.41% | 5,800 | 12.78% | |
14:00 | 7,100 | 14.69% | 5,200 | 10.93% | 7,200 | 15.87% | |
15:00 | 8,100 | 16.76% | 6,200 | 13.03% | 8,500 | 18.73% | |
16:00 | 9,400 | 19.44% | 7,300 | 15.34% | 9,500 | 20.93% | |
17:00 | 10,800 | 22.34% | 8,300 | 17.44% | 10,700 | 23.58% | |
18:00 | 12,000 | 24.82% | 9,400 | 19.76% | 12,400 | 27.33% | |
19:00 | 13,400 | 27.72% | 10,900 | 22.91% | 13,700 | 30.19% | |
19:30 | 14,200 | 29.37% | 11,100 | 23.33% | 14,100 | 31.07% | |
最終確定 21:06 |
26,054 | 53.89% | 25,489 | 53.57% | 22,903 | 50.47% | 不在者投票、期日前投票を含む |
※本速報値は、各投票区の性別ごとで100人未満を切り捨てしています。(例:男120人→100人、女98人→0人、合計100人)※最終確定を除く
開票結果一覧表
小選挙区(23:05確定)
届出番号 | 氏名 | 得票総数 |
1 | ニシメ恒三郎 | 14,011 |
2 | 金城トオル | 11,498 |
合計 | 25,509 |
比例代表(23:45確定)
届出番号 | 名簿届出政党等名 | 得票総数 |
1 | 公明党 | 4,765.000 |
2 | 立憲民主党 | 5,557.340 |
3 | 日本維新の会 | 1,375.000 |
4 | 日本共産党 | 2,687.000 |
5 | れいわ新選組 | 1,351.000 |
6 | 自由民主党 | 6,739.000 |
7 | 社会民主党 | 1,121.000 |
8 | 国民民主党 | 774.659 |
9 | NHKと裁判してる党 弁護士法72条違反で |
530.000 |
合計 | 24,899.999 |
開票集計結果(小選挙区)
投票情報 | 選挙当日有権者数(A)=(B)+(C) | 投票者数(B) | 棄権者数(C) |
48,343 | 26,054 | 22,289 | |
開票情報 | 得票総数(a) | 案分切捨票数(b) | 有効投票数(c)=(a)+(b) |
25,509 | 0 | 25,509 | |
無効投票数(d) | 投票総数(e)=(c)+(d) | ||
544 | 26,053 | ||
持ち帰りその他(f) | 投票者総数(g)=(e)+(f) | ||
1 | 26,054 |