令和3年11月14日に実施している糸満市議会議員選挙の投票速報等を以下のとおりお知らせします。
糸満市メールマガジン(選挙)
http://www.city.itoman.lg.jp/docs/2013070900024/
糸満市Facebookページ
https://www.facebook.com/itomancity
選挙当日有権者数
投票種別 | 選挙当日有権者数 | ||
男 | 女 | 合計 | |
市議会議員選挙 | 24,020 | 23,790 | 47,810 |
投票率速報
集計 時間 |
速報 (R3/11/14) |
前回結果 (H29/11/19) |
前々回結果 (H25/11/17) |
備考 | |||
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | ||
09:00 | 0 | 0.00% | 500 | 1.06% | 1,200 | 2.69% | 不在者投票、期日前投票を除く |
10:00 | 1,600 | 3.35% | 2,300 | 4.89% | 2,900 | 6.51% | |
11:00 | 3,400 | 7.11% | 4,000 | 8.50% | 5,100 | 11.45% | |
12:00 | 5,100 | 10.67% | 5,800 | 12.32% | 6,900 | 15.49% | |
13:00 | 6,100 | 12.76% | 7,100 | 15.08% | 8,600 | 19.31% | |
14:00 | 7,600 | 15.90% | 8,600 | 18.27% | 9,800 | 22.01% | |
15:00 | 9,200 | 19.24% | 9,800 | 20.82% | 11,500 | 25.82% | |
16:00 | 10,400 | 21.75% | 11,300 | 24.00% | 12,900 | 28.97% | |
17:00 | 11,500 | 24.05% | 12,600 | 26.77% | 14,200 | 31.89% | |
18:00 | 13,100 | 27.40% | 14,100 | 29.95% | 15,900 | 35.70% | |
19:00 | 14,200 | 29.70% | 15,500 | 32.93% | 17,800 | 39.97% | |
19:30 | 15,100 | 31.58% | 16,400 | 34.13% | 18,800 | 42.21% | |
最終 確定 (21:00) |
27,375 | 57.26% | 27,162 | 57.70% | 27,033 | 60.70% | 不在者投票、期日前投票を含む |
※本速報値は、各投票区の性別ごとで100人未満を切り捨てしています(最終確定を除く)。
(例:男120人→100人、女98人→0人、合計100人)
開票結果一覧表
番号 (得票順) |
選挙の 結果 |
氏名 | 得票総数 |
1 | 当選 | 新垣ゆうた | 1528.000 |
2 | 当選 | 山内りゅうじ | 1468.000 |
3 | 当選 | 玉城てつろう | 1214.316 |
4 | 当選 | ナガミネ安浩 | 1190.000 |
5 | 当選 | 平田ケント | 1178.747 |
6 | 当選 | 新垣ヤスヒコ | 1175.000 |
7 | 当選 | 山城わたる | 1137.000 |
8 | 当選 | ニシヒラ賀雄 | 1114.000 |
9 | 当選 | とくもと敏之 | 1105.000 |
10 | 当選 | かかずいくみ | 1090.837 |
11 | 当選 | 金城ユキモリ | 1069.775 |
12 | 当選 | 大城むつみ | 958.000 |
13 | 当選 | 大田マモル | 949.000 |
14 | 当選 | まえだ潤 | 896.000 |
15 | 当選 | 金城サトシ | 884.468 |
16 | 当選 | 金城あつし | 880.461 |
17 | 当選 | キンジョウサトル | 859.502 |
18 | 当選 | うらさき暁 | 840.908 |
19 | 当選 | 金城ヒロシ | 840.395 |
20 | 当選 | 金城カズフミ | 766.272 |
21 | 当選 | 伊敷イクコ | 759.000 |
22 | 次点 | 国吉たけみつ | 754.000 |
23 | 落選 | 金城ヤスシ | 753.188 |
24 | 落選 | 上原マサル | 681.000 |
25 | 落選 | 玉城ヒロミツ | 630.683 |
26 | 落選 | 平田キヨノリ | 559.252 |
27 | 落選 | ナカマけんじ | 544.000 |
28 | 落選 | 上原あきひと | 496.000 |
29 | 落選 | タカエ靖 | 467.026 |
30 | 落選 | なかむらユウキ | 147.000 |
31 | 落選 | 賀数マコト | 96.162 |
合計 | 27,032.992 |
開票集計結果
投票情報 | 選挙当日有権者数(A)=(B)+(C) | 投票者数(B) | 棄権者数(C) |
47,810 | 27,375 | 20,435 | |
開票情報 | 得票総数(a) | 案分切捨票数(b) | 有効投票数(c)=(a)+(b) |
27,032.992 | 0.008 | 27,033.000 | |
無効投票数(d) | 投票総数(e)=(c)+(d) | ||
342 | 27,375 | ||
持ち帰りその他(f) | 投票者総数(g)=(e)+(f) | ||
0 | 27,375 |