ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民健康部 > 市民課 > 人口統計(令和2年度)

本文

人口統計(令和2年度)

ページID:0001519 更新日:2022年12月1日更新 印刷ページ表示

糸満市の人口 令和2年度の人口(住民基本台帳調べ)

令和2年度 世帯数 人口 字別住民登録
人口集計表
行政区別住民登録
人口集計表
人口ピラミッド
3月末 27,360 31,401 30,624 62,025 2021年3月末[PDFファイル/74KB] 2021年3月末[PDFファイル/78KB] 2021年3月末[PDFファイル/123KB]
2月末 27,380 31,593 30,763 62,356 2021年2月末[PDFファイル/74KB] 2021年2月末[PDFファイル/78KB] 2021年2月末[PDFファイル/123KB]
1月末 27,378 31,617 30,789 62,406 2021年1月末[PDFファイル/74KB] 2021年1月末[PDFファイル/78KB] 2021年1月末[PDFファイル/123KB]
12月末 27,330 31,578 30,761 62,339 2020年12月末[PDFファイル/74KB] 2020年12月末[PDFファイル/78KB] 2020年12月末[PDFファイル/123KB]
11月末 27,327 31,592 30,763 62,355 2020年11月末[PDFファイル/74KB] 2020年11月末[PDFファイル/78KB] 2020年11月末[PDFファイル/123KB]
10月末 27,277 31,558 30,782 62,340 2020年10月末[PDFファイル/75KB] 2020年10月末[PDFファイル/78KB] 2020年10月末[PDFファイル/123KB]
9月末 27,239 31,514 30,756 62,270 2020年9月末[PDFファイル/74KB] 2020年9月末[PDFファイル/78KB] 2020年9月末[PDFファイル/123KB]
8月末 27,243 31,523 30,763 62,286 2020年8月末[PDFファイル/74KB] 2020年8月末[PDFファイル/78KB] 2020年8月末[PDFファイル/123KB]
7月末 27,203 31,480 30,721 62,201 2020年7月末[PDFファイル/74KB] 2020年7月末[PDFファイル/78KB] 2020年7月末[PDFファイル/123KB]
6月末 27,204 31,510 30,759 62,269 2020年6月末[PDFファイル/74KB] 2020年6月末[PDFファイル/78KB] 2020年6月末[PDFファイル/123KB]
5月末 27,238 31,530 30,766 62,296 2020年5月末[PDFファイル/74KB] 2020年5月末[PDFファイル/78KB] 2020年5月末[PDFファイル/123KB]
4月末 27,215 31,501 30,731 62,232 2020年4月末[PDFファイル/74KB] 2020年4月末[PDFファイル/78KB] 2020年4月末[PDFファイル/123KB]

関連記事

 人口統計(平成29年度以前)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)