本文
議員数
条例定数
21人(平成25年3月改正)
議員数
21人
任期
令和7年12月3日〜令和11年12月2日
(1)会派別・党派別議員数(令和7年12月3日現在)
| 党派名 | 計 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
自由民主党 |
公明党 | 日本共産党 | 国民民主党 | 参政党 | れいわ新選組 | 無所属 | |||
| 会派名 | 糸満クラブ | 3 | 3 | ||||||
| 敏斗の会 | 2 | 2 | |||||||
| 糸満みらい | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 糸保会 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 結びの会 | 2 | 2 | |||||||
| 糸満でいごの会 | 1 |
1 |
2 | ||||||
| 稲穂会 | 2 | 2 | |||||||
| 徳徳会 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 日本共産党 | 2 | 2 | |||||||
| 公明党 | 2 | 2 | |||||||
| 合 計 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 21 | |
※徳徳会の2文字目の「徳」は旧漢字となります(環境依存文字となっておりホームページ上では表示できないため新漢字で記載しています)。
(2)年齢別・当選回数別議員数 平均年齢 50.2歳(令和7年12月3日現在)
| 当選回数 | 合計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 年齢 | 25歳~29歳 | 1 | 2 | 3 | |||||
| 30歳~39歳 | |||||||||
| 40歳~49歳 | 4 | 1 | 1 | 6 | |||||
| 50歳~59歳 | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||
| 60歳~69歳 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 70歳~79歳 | 1 | 1 | |||||||
|
合 計 |
7 | 8 | 3 | 2 | 1 | 21 | |||




