本文
議員数
条例定数
21人(平成25年3月改正)
議員数
21人
任期
令和3年12月3日〜令和7年12月2日
(1)会派別・党派別議員数(令和6年7月4日現在)
| 党派名 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自民党 |
公明党 |
日本 共産党 |
立憲 民主党 |
無所属 | 計 | ||
| 会 派 名 |
市翔クラブ | 2 | 2 | ||||
| 兼城クラブ | 3 | 3 | |||||
| 公明党 | 2 | 2 | |||||
| 日本共産党 | 2 | 2 | |||||
| 結びの会 | 2 | 2 | |||||
| 良保会 | 2 | 2 | |||||
| 南海クラブ | 3 | 3 | |||||
| 良徳糸会 | 2 | 2 | |||||
| 日々草 | 2 | 2 | |||||
| 無会派 | 1 | 1 | |||||
| 合計 | 2 | 2 | 1 | 16 | 21 | ||
(2)年齢別・当選回数別議員数 平均年齢 56.6歳(令和6年7月4日現在)
| 当選回数 | 合計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 年 齢 |
25歳〜29歳 | 2 | 2 | |||||
| 30歳〜39歳 | 0 | |||||||
| 40歳〜49歳 | 2 | 2 | ||||||
| 50歳〜59歳 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 60歳〜69歳 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 10 | ||
| 70歳〜79歳 | 1 | 1 | ||||||
| 合計 | 10 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 | ||




