本文
令和6年度政務活動費収支報告
政務活動費収支報告書一覧表
交付会派
・R6結びの会(1/3) ・R6結びの会(2/3) ・R6結びの会(3/3)
交付議員
番号 | 議員名 |
---|---|
1 | R6玉城哲郎 |
2 | R6賀数郁美 |
3 | R6大城むつみ (1/3) R6大城むつみ (2/3) R6大城むつみ (3/3) |
4 | R6黒島新 (1/3) R6黒島新 (2/3) R6黒島新 (3/3) |
5 | R6山内竜二 |
6 | R6前田潤 |
7 | R6浦崎暁 (1/3) R6浦崎暁 (2/3) R6浦崎暁 (3/3) |
8 | R6伊敷郁子(1/2) R6伊敷郁子(2/2) |
9 | R6関屋安莉(1/2) R6関屋安莉(2/2) |
10 | R6金城一文(1/2) R6金城一文(2/2) |
11 | R6長嶺安浩 |
12 | R6玉城良 |
13 | R6平田健人 |
14 | |
15 | R6山城渉 |
16 | R6西平賀雄 (1/2) R6西平賀雄 (2/2) |
17 | R6玉城博光 |
18 | R6金城敏 |
19 | R6金城幸盛 (1/2) R6金城幸盛 (2/2) |
20 | R6新垣安彦(1/2) R6新垣安彦(2/2) |
21 | R6徳元敏之 |