本文
糸満市議会議員選挙結果
糸満市議会議員選挙投開票結果(第4回〜16回及び補欠選挙)
詳細は各項目をクリックしてご確認ください。
選挙名及び投票率 | 執行年月日 |
---|---|
第--回糸満市議会議員選挙(補欠選挙)投票率55.47% [PDFファイル/39KB] | 令和6年6月16日 |
第16回糸満市議会議員選挙(任期満了)投票率57.26% [PDFファイル/161KB] | 令和3年11月14日 |
第--回糸満市議会議員選挙(補欠選挙)投票率54.54% [PDFファイル/30KB] | 令和2年6月7日 |
第15回糸満市議会議員選挙(任期満了)投票率57.70% [PDFファイル/63KB] | 平成29年11月19日 |
第--回糸満市議会議員選挙(補欠選挙)投票率59.40%[PDFファイル/50KB] | 平成28年6月5日 |
第14回糸満市議会議員選挙(任期満了)投票率60.70%[PDFファイル/131KB] | 平成25年11月17日 |
第13回糸満市議会議員選挙(任期満了)投票率67.66%[PDFファイル/149KB] | 平成21年11月15日 |
第12回糸満市議会議員選挙(任期満了)投票率71.22%[PDFファイル/61KB] | 平成17年11月13日 |
第--回糸満市議会議員選挙(補欠選挙)投票率67.68%[PDFファイル/13KB] | 平成16年6月6日 |
第11回糸満市議会議員選挙(任期満了)投票率75.97%[PDFファイル/67KB] | 平成13年11月18日 |
第10回糸満市議会議員選挙(任期満了)投票率74.93%[PDFファイル/18KB] | 平成9年11月23日 |
第9回糸満市議会議員選挙(任期満了)投票率76.50%[PDFファイル/17KB] | 平成5年11月14日 |
第8回糸満市議会議員選挙(任期満了)投票率84.42%[PDFファイル/19KB] | 平成元年11月19日 |
第--回糸満市議会議員選挙(補欠選挙)投票率83.97%[PDFファイル/13KB] | 昭和63年6月12日 |
第7回糸満市議会議員選挙(任期満了)投票率86.49%[PDFファイル/18KB] | 昭和60年11月17日 |
第6回糸満市議会議員選挙(任期満了)投票率88.34%[PDFファイル/18KB] | 昭和56年11月22日 |
第5回糸満市議会議員選挙(任期満了)投票率87.83%[PDFファイル/18KB] | 昭和52年11月13日 |
第4回糸満市議会議員選挙(任期満了)投票率86.57%[PDFファイル/18KB] | 昭和48年11月18日 |
※第1回〜第3回までは、糸満町議会議員選挙であるため掲載していません。ご了承下さい。