本文
第16回糸満市議会議員通常選挙投開票速報(令和3年11月14日)
令和3年11月14日に実施している糸満市議会議員選挙の投票速報等を以下のとおりお知らせします。
糸満市メールマガジン(選挙)
糸満市メールマガジン(選挙)による選挙情報の通知について
糸満市Facebookページ
糸満市Facebookページ<外部リンク>
1.投票速報(21時00分確定)
選挙当日有権者数
投票種別 | 選挙当日有権者数 | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | |
市議会議員選挙 | 24,020 | 23,790 | 47,810 |
投票率速報
集計 時間 |
速報 (令3年11月14日) |
前回結果 (平29年11月19日) |
前々回結果 (平25年11月17日) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | ||
09時00分 | 0 | 0.00% | 500 | 1.06% | 1,200 | 2.69% | 不在者投票、期日前投票を除く |
10時00分 | 1,600 | 3.35% | 2,300 | 4.89% | 2,900 | 6.51% | |
11時00分 | 3,400 | 7.11% | 4,000 | 8.50% | 5,100 | 11.45% | |
12時00分 | 5,100 | 10.67% | 5,800 | 12.32% | 6,900 | 15.49% | |
13時00分 | 6,100 | 12.76% | 7,100 | 15.08% | 8,600 | 19.31% | |
14時00分 | 7,600 | 15.90% | 8,600 | 18.27% | 9,800 | 22.01% | |
15時00分 | 9,200 | 19.24% | 9,800 | 20.82% | 11,500 | 25.82% | |
16時00分 | 10,400 | 21.75% | 11,300 | 24.00% | 12,900 | 28.97% | |
17時00分 | 11,500 | 24.05% | 12,600 | 26.77% | 14,200 | 31.89% | |
18時00分 | 13,100 | 27.40% | 14,100 | 29.95% | 15,900 | 35.70% | |
19時00分 | 14,200 | 29.70% | 15,500 | 32.93% | 17,800 | 39.97% | |
19時30分 | 15,100 | 31.58% | 16,400 | 34.13% | 18,800 | 42.21% | |
最終確定 (21時00分) |
27,375 | 57.26% | 27,162 | 57.70% | 27,033 | 60.70% | 不在者投票、期日前投票を含む |
※本速報値は、各投票区の性別ごとで100人未満を切り捨てしています(最終確定を除く)。
(例:男120人→100人、女98人→0人、合計100人)
2.開票結果(23時46分確定)
開票結果一覧表
番号 (得票順) |
選挙の 結果 |
氏名 | 得票総数 |
---|---|---|---|
1 | 当選 | 新垣 ゆうた | 1528.000 |
2 | 当選 | 山内 りゅうじ | 1468.000 |
3 | 当選 | 玉城 てつろう | 1214.316 |
4 | 当選 | ナガミネ 安浩 | 1190.000 |
5 | 当選 | 平田 ケント | 1178.747 |
6 | 当選 | 新垣 ヤスヒコ | 1175.000 |
7 | 当選 | 山城 わたる | 1137.000 |
8 | 当選 | ニシヒラ 賀雄 | 1114.000 |
9 | 当選 | とくもと 敏之 | 1105.000 |
10 | 当選 | かかず いくみ | 1090.837 |
11 | 当選 | 金城 ユキモリ | 1069.775 |
12 | 当選 | 大城 むつみ | 958.000 |
13 | 当選 | 大田 マモル | 949.000 |
14 | 当選 | まえだ 潤 | 896.000 |
15 | 当選 | 金城 サトシ | 884.468 |
16 | 当選 | 金城 あつし | 880.461 |
17 | 当選 | キンジョウ サトル | 859.502 |
18 | 当選 | うらさき 暁 | 840.908 |
19 | 当選 | 金城 ヒロシ | 840.395 |
20 | 当選 | 金城 カズフミ | 766.272 |
21 | 当選 | 伊敷 イクコ | 759.000 |
22 | 次点 | 国吉 たけみつ | 754.000 |
23 | 落選 | 金城 ヤスシ | 753.188 |
24 | 落選 | 上原 マサル | 681.000 |
25 | 落選 | 玉城 ヒロミツ | 630.683 |
26 | 落選 | 平田 キヨノリ | 559.252 |
27 | 落選 | ナカマ けんじ | 544.000 |
28 | 落選 | 上原 あきひと | 496.000 |
29 | 落選 | タカエ 靖 | 467.026 |
30 | 落選 | なかむら ユウキ | 147.000 |
31 | 落選 | 賀数 マコト | 96.162 |
合計 | 27,032.992 |
開票集計結果
投票情報 | 選挙当日有権者数(A)=(B)+(C) | 投票者数(B) | 棄権者数(C) |
---|---|---|---|
47,810人 | 27,375人 | 20,435人 | |
開票情報 | 得票総数(a) | 案分切捨票数(b) | 有効投票数(c)=(a)+(b) |
27,032.992 | 0.008 | 27,033.000 | |
無効投票数(d) | 投票総数(e)=(c)+(d) | ||
342 | 27,375 | ||
持ち帰りその他(f) | 投票者総数(g)=(e)+(f) | ||
0 | 27,375 |