本文
沖縄県議会議員一般選挙、糸満市長選挙、糸満市議会議員補欠選挙投開票速報(令和6年6月16日)
令和6年6月16日に実施している沖縄県議会議員一般選挙、糸満市長選挙、糸満市議会議員補欠選挙の投開票速報等を以下のとおりお知らせします。
【特設ページ】令和6年沖縄県議会議員一般選挙<外部リンク>
1.投票速報(21時28分確定)
選挙当日有権者数
投票種別 | 選挙当日有権者数 | ||
---|---|---|---|
男 | 女 | 合計 | |
糸満市長選挙 | 23,823 | 23,753 | 47,576 |
投票率速報
※本速報値は、各投票区の性別ごとで100人未満を切り捨てしています(最終確定を除く)。
(例:男120人→100人、女98人→0人、合計100人)
※本速報値は、最終確定を除き、不在者投票と期日前投票は含まれておりません。
集計時間 |
今回速報 (令和6年06月16日) |
前回結果 (令和2年06月07日) |
前々回結果 (平成28年06月05日) |
備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | ||
09時00分 | 0 | 0.00% | 300 | 0.64% | 900 | 2.01% | 不在者投票、期日前投票を除く |
10時00分 | 1,400 | 2.94% | 1,900 | 4.04% | 2,800 | 6.26% | |
11時00分 | 3,500 | 7.36% | 3,600 | 7.65% | 4,600 | 10.29% | |
12時00分 | 4,800 | 10.09% | 5,000 | 10.62% | 6,600 | 14.77% | |
13時00分 | 5,800 | 12.19% | 5,800 | 12.32% | 8,000 | 17.90% | |
14時00分 | 7,400 | 15.55% | 6,800 | 14.44% | 9,200 | 20.58% | |
15時00分 | 8,600 | 18.08% | 8,000 | 16.99% | 10,900 | 24.39% | |
16時00分 | 9,900 | 20.81% | 9,000 | 19.11% | 12,100 | 27.07% | |
17時00分 | 10,600 | 22.28% | 10,600 | 22.51% | 13,300 | 29.75% | |
18時00分 | 12,100 | 25.43% | 11,800 | 25.06% | 15,000 | 33.56% | |
19時00分 | 13,700 | 28.80% | 12,700 | 26.97% | 16,200 | 36.24% | |
19時30分 | 13,900 | 29.22% | 13,500 | 28.67% | 17,400 | 38.93% | |
最終確定 (21時28分) |
26,389 | 55.47% | 25,692 | 54.56% | 26,561 | 59.42% | 不在者投票、期日前投票を含む |
2.開票結果(24時32分確定)
開票結果一覧表
沖縄県議会議員一般選挙
開票結果については、沖縄県の【特設ページ】令和6年沖縄県議会議員一般選挙<外部リンク>を参照ください。
糸満市長選挙
番号 (得票順) |
選挙の 結果 |
氏名 | 得票総数 |
---|---|---|---|
1 | 当選 | 当銘 シンエイ | 9,403 |
2 | 次点 | 新垣 ゆうた | 9,239 |
3 | 落選 | 上原 まさじ | 4,368 |
4 | 落選 | かかず いくみ | 2,998 |
合計 | 26,008 |
糸満市議会議員補欠選挙
番号 (得票順) |
選挙の 結果 |
氏名 | 得票総数 |
---|---|---|---|
1 | 当選 | 玉城 リョウ | 6,558.379 |
2 | 当選 | 関屋 あんり | 5,084.000 |
3 | 当選 | 玉城 ヒロミツ | 3,883.620 |
4 | 当選 | くろしま あらた | 3,546.000 |
5 | 次点 | ぐしけん みのり | 3,241.000 |
6 | 落選 | 仲村 ユウキ | 1,165.000 |
7 | 落選 | 金良 ケイジ | 1,089.000 |
合計 | 24,567.000 |
開票集計結果
沖縄県議会議員一般選挙(糸満市)(23時44分確定)
投票情報 | 選挙当日有権者数(A)=(B)+(C) | 投票者数(B) | 棄権者数(C) |
---|---|---|---|
47,576 | 26,505 | 21,071 | |
開票情報 | 得票総数(a) | 案分切捨票数(b) | 有効投票数(c)=(a)+(b) |
25,978.999 | 0.001 | 25,979 | |
無効投票数(d) | 投票総数(e)=(c)+(d) | ||
526 | 26,505 | ||
持ち帰りその他(f) | 投票者総数(g)=(e)+(f) | ||
0 | 26,505 |
糸満市長選挙(23時29分確定)
投票情報 | 選挙当日有権者数(A)=(B)+(C) | 投票者数(B) | 棄権者数(C) |
---|---|---|---|
47,576 | 26,389 | 21,187 | |
開票情報 | 得票総数(a) | 案分切捨票数(b) | 有効投票数(c)=(a)+(b) |
26,008 | 0.000 | 26,008 | |
無効投票数(d) | 投票総数(e)=(c)+(d) | ||
380 | 26,388 | ||
持ち帰りその他(f) | 投票者総数(g)=(e)+(f) | ||
1 | 26,389 |
2024年6月18日 修正
次の箇所に誤りがあったため訂正しました。
訂正箇所 誤:「投票者数(B) 26,387」「棄権者数(C) 21,189」
糸満市議会補欠選挙(24時32分確定)
投票情報 | 選挙当日有権者数(A)=(B)+(C) | 投票者数(B) | 棄権者数(C) |
---|---|---|---|
47,576 | 26,372 | 21,204 | |
開票情報 | 得票総数(a) | 案分切捨票数(b) | 有効投票数(c)=(a)+(b) |
24,566.999 | 0.001 | 24,567 | |
無効投票数(d) | 投票総数(e)=(c)+(d) | ||
1,801 | 26,368.000 | ||
持ち帰りその他(f) | 投票者総数(g)=(e)+(f) | ||
4 | 26,372 |