本文
【投開票速報】第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査(令和8年2月8日)
令和8年2月8日(日曜日)に実施する第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査の投票・開票速報等を以下のとおりお知らせします。
1.投票速報(21時08分確定)
選挙当日有権者数
| 投票種別 | 選挙当日有権者数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 性別 | 男 | 女 | 合計 | |
|
第51回 衆議院議員総選挙 |
国内 | 24,143 | 23,978 | 48,121 |
| 在外 | 56 | 77 | 133 | |
| 合計 | 24,199 | 24,055 | 48,254 | |
投票率速報
本速報値は、各投票区の性別ごとで100人未満を切り捨てしています(最終確定を除く)。
(例:男120人→100人、女98人→0人、合計100人)
本速報値は、最終確定を除き、不在者投票と期日前投票は含まれておりません。
|
集計時間 |
投票速報 |
前回結果 (令和6年10月27日) |
前々回結果 (令和3年10月31日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
| 10時00分 | 700 | 1.45% | 1,200 | 2.48% | 1,900 | 3.93% |
| 11時00分 | 2,200 | 4.57% | 2,100 | 4.33% | 3,300 | 6.83% |
| 14時00分 | 5,800 | 12.05% | 5,600 | 11.56% | 7,100 | 14.69% |
| 16時00分 | 7,700 | 16.00% | 7,400 | 15.27% | 9,400 | 19.44% |
| 18時00分 | 9,800 | 20.37% | 9,700 | 20.02% | 12,000 | 24.82% |
| 19時30分 | 11,731 | 24.38% | 11,800 | 24.35% | 14,200 | 29.37% |
|
最終確定 21時08分 |
24,071 | 49.88% | 22,928 | 47.32% | 26,054 | 53.89% |
2.開票結果(23時21分確定)
開票結果一覧表
小選挙区(23時21分確定)
| 届出番号 | 氏名 | 得票総数 |
|---|---|---|
| 1 | さきえだ 裕次 | 2,948.000 |
| 2 | ニシメ 恒三郎 | 12,087.000 |
| 3 | トイタ 芳行 | 5,130.000 |
| 4 | 山川 ひとし | 3,320.000 |
| 合計 | 23,485.000 | |
比例代表(23時13分確定)
| 届出番号 | 名簿届出政党等名 | 得票総数 |
|---|---|---|
| 1 | れいわ新選組 | 1,841.000 |
| 2 | 日本保守党 | 553.000 |
| 3 | 自由民主党 | 8,772.000 |
| 4 | 中道改革連合 | 4,250.000 |
| 5 | 減税日本・ゆうこく連合 | 443.000 |
| 6 | チームみらい | 1,033.000 |
| 7 | 社会民主党 | 673.000 |
| 8 | 日本維新の会 | 1,052.000 |
| 9 | 参政党 | 1,835.000 |
| 10 | 国民民主党 | 1,708.000 |
| 11 | 日本共産党 | 1,512.000 |
| 合計 | 23,672.000 | |
開票集計結果
小選挙区(23時21分確定)
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 選挙当日有権者数(A)=(B)+(C) | 48,254 |
| 投票者数(B) | 24,071 |
| 棄権者数(C) | 24,183 |
| 項目 | 票数 |
|---|---|
| 得票総数(a) | 23,485.000 |
| 案分切捨票数(b) | 0.000 |
| 何れの候補者にも属さない票数(c) | 0.000 |
| 有効投票数(d)=(a)+(b)+(c) | 23,485.000 |
| 無効投票数(e) | 586.000 |
| 投票総数(f)=(d)+(e) | 24,071.000 |
| 持ち帰りその他(g) | 0.000 |
| 投票者総数(h)=(f)+(g) | 24,071.000 |




