ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民健康部 > 市民課 > 人口統計(令和4年度)

本文

人口統計(令和4年度)

ページID:0001543 更新日:2023年4月4日更新 印刷ページ表示

糸満市の人口 令和4年度の人口(住民基本台帳調べ)

令和4年度 世帯数 人口 字別
住民登録
人口集計表
行政区別
住民登録
人口集計表
人口ピラミッド
3月末 28,040 31,469 30,704 62,173 [PDFファイル/74KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/123KB]
2月末 28,079 31,659 30,823 62,482 [PDFファイル/74KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/123KB]
1月末 28,122 31,732 30,859 62,591 [PDFファイル/74KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/123KB]
12月末 28,072 31,705 30,853 62,558 [PDFファイル/74KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/123KB]
11月末 28,065 31,724 30,863 62,587 [PDFファイル/74KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/123KB]
10月末 28,014 31,704 30,851 62,555 [PDFファイル/73KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/123KB]
9月末 28,038 31,726 30,864 62,590 [PDFファイル/73KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/123KB]
8月末 28,024 31,748 30,870 62,618 [PDFファイル/73KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/123KB]
7月末 27,923 31,663 30,822 62,485 [PDFファイル/73KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/123KB]
6月末 27,887 31,687 30,852 62,539 [PDFファイル/74KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/123KB]
5月末 27,800 31,660 30,832 62,492 [PDFファイル/73KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/123KB]
4月末 27,789 31,675 30,786 62,461

[PDFファイル/74KB]

[PDFファイル/77KB] [PDFファイル/123KB]

関連記事

 人口統計(平成29年度以前)

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)