本文
【投開票速報】糸満市議会議員一般選挙(令和7年11月16日)
令和7年11月16日(日曜日)に実施する糸満市議会議員選挙の投票・開票速報等を以下のとおりお知らせします。
1.投票速報(20時56分確定)
選挙当日有権者数
| 投票種別 | 選挙当日有権者数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 性別 | 男 | 女 | 合計 | |
| 市議会議員選挙 | 市内 | 23,887 | 23,787 | 47,674 |
| - | - | - | - | |
| 合計 | - | - | - | |
投票率速報
本速報値は、各投票区の性別ごとで100人未満を切り捨てしています(最終確定を除く)。
(例:男120人→100人、女98人→0人、合計100人)
本速報値は、最終確定を除き、不在者投票と期日前投票は含まれておりません。
|
集計時間 |
投票速報 |
前回結果 (令和3年11月14日) |
前々回結果 (平成29年11月19日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
| 10時00分 | 1,000 | 2.10% | 1,600 | 3.35% | 2,300 | 4.89% |
| 11時00分 | 2,600 | 5.45% | 3,400 | 7.11% | 4,000 | 8.50% |
| 14時00分 | 5,800 | 12.17% | 7,600 | 15.90% | 8,600 | 18.27% |
| 16時00分 | 8,100 | 16.99% | 10,400 | 21.75% | 11,300 | 24.0% |
| 18時00分 | 10,300 | 21.61% | 13,100 | 27.40% | 14,100 | 29.95% |
| 19時30分 | 12,500 | 26.22% | 15,100 | 31.58% | 16,400 | 34.13% |
|
最終確定 20時56分 |
24,055 | 50.46% | 27,375 | 57.26% | 27,162 | 57.70% |
2.開票結果(23時13分確定)
|
番号 (得票順) |
選挙の結果 | 氏名 | 得票総数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 当選 | とくむらあかね | 1279.000 |
| 2 | 当選 | 平田ケント | 1240.000 |
| 3 | 当選 | 上原トクイチロー | 1232.000 |
| 4 | 当選 | 新垣あつこ | 1169.000 |
| 5 | 当選 | とくもと敏之 | 1164.000 |
| 6 | 当選 | 関屋あんり | 1143.000 |
| 7 | 当選 | たまきりょう | 1115.181 |
| 8 | 当選 | 玉城てつろ | 1054.748 |
| 9 | 当選 | トウメタカフミ | 1009.000 |
| 10 | 当選 | 山内りゅうじ | 980.000 |
| 11 | 当選 | 金城あつし | 955.586 |
| 12 | 当選 | 金城ユキモリ | 927.569 |
| 13 | 当選 | 上原りょう | 901.602 |
| 14 | 当選 | まえだ潤 | 855.000 |
| 15 | 当選 | 伊敷カズキ | 840.271 |
| 16 | 当選 | ナガミネ安浩 | 840.000 |
| 17 | 当選 | 具志堅みのり | 737.000 |
| 18 | 当選 | 山城わたる | 718.000 |
| 19 | 当選 | キンジョウサトル | 702.431 |
| 20 | 当選 | 金城カズフミ | 673.413 |
| 21 | 当選 | 玉城ヒロミツ | 658.467 |
| 22 | 次点 | 我如古あさの | 657.000 |
| 23 | 落選 | 伊敷イクコ | 639.728 |
| 24 | 落選 | 大城むつみ | 638.000 |
| 25 | 落選 | 国吉たかまさ | 546.000 |
| 26 | 落選 | くろしまあらた | 533.000 |
| 26 | 落選 | 金良ケイジ | 533.000 |
| 28 | 落選 | りゅうえん拓 | 43.000 |
| 合計 | 23,784.996 | ||
開票集計結果
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 選挙当日有権者数 (A)=(B)+(C) | 47,674 |
| 投票者数(B) | 24,055 |
| 棄権者数(C) | 23,619 |
| 項目 | 票数 |
|---|---|
| 得票総数(a) | 23,784.996 |
| 案分切捨票数(b) | 0.004 |
| 何れの候補者にも属さない票数(c) | 0 |
| 有効投票数(d)=(a)+(b)+(c) | 23,785.000 |
| 無効投票数(e) | 270 |
| 投票総数(f)=(d)+(e) | 24,055 |
| 持ち帰りその他(g) | 0 |
| 投票者総数(h)=(f)+(g) | 24,055 |




