本文
※準備中※【投開票速報】糸満市議会議員一般選挙(令和7年11月16日)
※この投開票速報ページは開設準備中であり、仮公開のページとなっております。
そのため、記載されている内容はすべて暫定的なものです。
※選挙当日の9時から更新を開始します。
令和7年11月16日(日曜日)に実施する糸満市議会議員選挙の投票・開票速報等を以下のとおりお知らせします。
1.投票速報(**時**分確定)
選挙当日有権者数
| 投票種別 | 選挙当日有権者数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 性別 | 男 | 女 | 合計 | |
| 市議会議員選挙 | 国内 | *** | *** | *** |
| - | - | - | - | |
| 合計 | - | - | - | |
投票率速報
本速報値は、各投票区の性別ごとで100人未満を切り捨てしています(最終確定を除く)。
(例:男120人→100人、女98人→0人、合計100人)
本速報値は、最終確定を除き、不在者投票と期日前投票は含まれておりません。
|
集計時間 |
投票速報 |
前回結果 (令和3年11月14日) |
前々回結果 (平成29年11月19日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | 投票者数 | 投票率 | |
| 10時00分 | *** | ***% | 1,600 | 3.35% | 2,300 | 4.89% |
| 11時00分 | *** | ***% | 3,400 | 7.11% | 4,000 | 8.50% |
| 14時00分 | *** | ***% | 7,600 | 15.90% | 8,600 | 18.27% |
| 16時00分 | *** | ***% | 10,400 | 21.75% | 11,300 | 24.0% |
| 18時00分 | *** | ***% | 13,100 | 27.40% | 14,100 | 29.95% |
| 19時30分 | *** | ***% | 15,100 | 31.58% | 16,400 | 34.13% |
|
最終確定 **時**分 |
*** | ***% | 27,375 | 57.26% | 27,162 | 57.70% |
2.開票結果(**時**分確定)
開票結果一覧表
※候補者数は現時点で未定です。下記の枠は前回の市議会選挙の際に立候補した人数を参考に記載しているものです。
|
番号 (得票順) |
選挙の結果 | 氏名 | 得票総数 |
|---|---|---|---|
| 1 | *** | *** | |
| 2 | *** | *** | |
| 3 | *** | *** | |
| 4 | *** | *** | |
| 5 | *** | *** | |
| 6 | *** | *** | |
| 7 | *** | *** | |
| 8 | *** | *** | |
| 9 | *** | *** | |
| 10 | *** | *** | |
| 11 | *** | *** | |
| 12 | *** | *** | |
| 13 | *** | *** | |
| 14 | *** | *** | |
| 15 | *** | *** | |
| 16 | *** | *** | |
| 17 | *** | *** | |
| 18 | *** | *** | |
| 19 | *** | *** | |
| 20 | *** | *** | |
| 21 | *** | *** | |
| 22 | *** | *** | |
| 23 | *** | *** | |
| 24 | *** | *** | |
| 25 | *** | *** | |
| 26 | *** | *** | |
| 27 | *** | *** | |
| 28 | *** | *** | |
| 29 | *** | *** | |
| 30 | *** | *** | |
| 31 | *** | *** | |
| 合計 | *** | ||
開票集計結果
| 項目 | 人数 |
|---|---|
| 選挙当日有権者数(A)=(B)+(C) | *** |
| 投票者数(B) | *** |
| 棄権者数(C) | *** |
| 項目 | 票数 |
|---|---|
| 得票総数(a) | *** |
| 案分切捨票数(b) | *** |
| 何れの候補者にも属さない票数(c) | *** |
| 有効投票数(d)=(a)+(b)+(c) | *** |
| 無効投票数(e) | *** |
| 投票総数(f)=(d)+(e) | *** |
| 持ち帰りその他(g) | *** |
| 投票者総数(h)=(f)+(g) | *** |




