ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民健康部 > 市民課 > 人口統計(令和5年度)

本文

人口統計(令和5年度)

ページID:0015391 更新日:2024年4月18日更新 印刷ページ表示

糸満市の人口 令和5年度の人口(住民基本台帳調べ)

令和5年度 世帯数 人口 字別
住民登録
人口集計表
行政区別
住民登録
人口集計表
人口ピラミッド
3月末 28,529 31,494 30,717 62,211 [PDFファイル/74KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/124KB]
2月末 28,592 31,703 30,862 62,565 [PDFファイル/74KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/123KB]
1月末 28,567 31,709 30,873 62,582 [PDFファイル/74KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/124KB]
12月末 28,534 31,715 30,888 62,603 [PDFファイル/74KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/124KB]
11月末 28,486 31,640 30,847 62,487 [PDFファイル/74KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/124KB]
10月末 28,426 31,634 30,810 62,444 [PDFファイル/74KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/124KB]
9月末 28,347 31,624 30,782 62,406 [PDFファイル/74KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/124KB]
8月末 28,297 31,612 30,768 62,380 [PDFファイル/74KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/124KB]
7月末 28,233 31,589 30,741 62,330 [PDFファイル/74KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/123KB]
6月末 28,219 31,597 30,763 62,360 [PDFファイル/74KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/123KB]
5月末 28,165 31,540 30,746 62,286 [PDFファイル/74KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/123KB]
4月末 28,166 31,543 30,765 62,308 [PDFファイル/74KB] [PDFファイル/77KB] [PDFファイル/124KB]

 

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)