本文
令和7年度政務活動費収支報告
政務活動費収支報告書一覧表
1.R7収支報告一覧表(改選前 令和7年4月1日~令和7年12月2日)
2.R7収支報告一覧表(改選後 令和7年12月3日~令和8年3月31日)
交付会派
【改選前】令和7年4月1日~令和7年12月2日
結びの会
【改選後】令和7年12月3日~令和8年3月31日
結びの会
交付議員
【改選前】令和7年4月1日~令和7年12月2日
|
番号 |
議員名 |
|---|---|
| 1 | R7大城むつみ(1-2) R7大城むつみ(2-2) |
| 2 | R7黒島新(1-2) R7黒島新(2-2) |
| 3 | R7山内竜二(1-2) R7山内竜二(2-2) |
| 4 | R7前田潤(1-2) R7前田潤(2-2) |
| 5 | R7浦崎暁(1-2) R7浦崎暁(2-2) |
| 6 | R7伊敷郁子(1-2) R7伊敷郁子(2-2) |
| 7 | R7関屋安莉(1-2) R7関屋安莉(2-2) |
| 8 | R7金城一文(1-2) R7金城一文(2-2) |
| 9 | R7長嶺安浩(1-2) R7長嶺安浩(2-2) |
| 10 | R7玉城良(1-2) R7玉城良(2-2) |
| 11 | R7平田健人 |
| 12 | R7金城寛(1-3) R7金城寛(2-3) R7金城寛(3-3) |
| 13 | R7山城渉 |
| 14 | R7西平賀雄(1-2) R7西平賀雄(2-2) |
| 15 | R7玉城博光 (1-2) R7玉城博光 (2-2) |
| 16 | R7金城敏 |
| 17 | R7金城幸盛(1-2) R7金城幸盛(2-2) |
| 18 | R7新垣安彦(1-2) R7新垣安彦(2-2) |
| 19 | R7徳元敏之(1-2) R7徳元敏之(2-2) |
【改選後】令和7年12月3日~令和8年3月31日
| 番号 |
議員名 |
|---|---|
| 1 | R7玉城博光 |
| 2 | R7上原徳一郎 |
| 3 | R7前田潤 |
| 4 | R7當銘孝文 |
| 5 | R7玉城良 |
| 6 | R7山内竜二 |
| 7 | R7新垣敦子 |
| 8 | R7関屋安莉 |
| 9 | R7伊敷和樹 |
| 10 | R7平田健人 |
| 11 | R7徳村あかね |
| 12 | R7金城幸盛 |
| 13 | R7金城一文 |
| 14 | R7長嶺安浩 |
| 15 | R7具志堅みのり |
| 16 | R7玉城哲郎 |
| 17 | R7上原亮 |
| 18 | R7山城渉 |
| 19 | R7徳元敏之 |




