ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民健康部 > 市民課 > 人口統計(令和6年度)

本文

人口統計(令和6年度)

ページID:0022846 更新日:2025年4月8日更新 印刷ページ表示

令和6年度の人口(住民基本台帳調べ)

令和6年度 世帯数 人口 字別
住民登録
人口集計表
行政区別
住民登録
人口集計表
人口ピラミッド
3月末 28,754 31,460 30,438 61,898 [PDF] [PDF] [PDF]
2月末 28,819 31,640 30,635 62,275 [PDF] [PDF] [PDF]
1月末 28,789 31,637 30,632 62,269 [PDF] [PDF] [PDF]
12月末 28,772 31,624 30,610 62,234 [PDF] [PDF] [PDF]
11月末 28,809 31,630 30,648 62,278 [PDF] [PDF] [PDF]
10月末 28,764 31,599 30,650 62,249 [PDF] [PDF] [PDF]
9月末 28,738 31,593 30,662 62,255 [PDF] [PDF] [PDF]
8月末 28,668 31,555 30,685 62,240 [PDF] [PDF] [PDF]
7月末 28,662 31,508 30,687 62,195 [PDF] [PDF] [PDF]
6月末 28,663 31,545 30,736 62,281 [PDF] [PDF] [PDF]
5月末 28,626 31,556 30,736 62,292 [PDF] [PDF] [PDF]
4月末 28,658 31,592 30,742 62,334 [PDF] [PDF] [PDF]
Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)